Herkunftsort:
China
Markenname:
SolarEast
Zertifizierung:
SG Ready,CE,BAFA
Modellnummer:
YT-100GV2
Treten Sie mit uns in Verbindung
Attribut | Wert |
---|---|
POLIZIST | 4.32 |
Energieklasse | A+ |
Bruttogewicht | 56 Kilogramm |
GWP | 3 |
Heizkapazität | 950W |
Nettogewicht | 56 Kilogramm |
Geräuschpegel | 48 dB (a) |
Betriebsdezibel | Alles in einer Wärmepumpe<Kühlschrank |
Stromversorgung | 220-240V/1/50Hz |
Kältemittel | R290 |
Maxe -Outlet -Wassertemperatur | 75 ° C. |
Garantie | 2 Jahre |
Modell | YT-080GV2 | YT-100GV2 |
---|---|---|
Stromversorgung | 220 ~ 240 V ~/1/50Hz | |
Heizkapazität (W) | 950 | |
Bewertungsheizwasserproduktion (L/H) | 20 | |
Nennleistungsinput (W) | 220 | |
Bewertungsstromeingang (a) | 0,98 | |
COP (w/w) | 4.32 | |
Elektrische Heizungsnahrungsmitteleingang (W) | 2000 | |
Elektrische Heizungsstromeingang (a) | 8.9 | |
Power Eingabe max. (W) | 2300 | |
Stromeingang max. (A) | 10.2 | |
Kältemitteltyp/Ladung/GWP | R290/0,15 kg/3 | |
Co₂ äquivalent | 0,00045T | |
Arbeitsumgebungstemperatur (° C) | -7 ~ 43 | |
Elektrische Energieeffizienz (%) | 118.3 | |
COP (DHW) EN16147 20-15 ° C. | 2.787 | |
Energieeffizienzklasse | A+ | |
Maximales Volumen des gemischten Wassers bei 40 ° C (v40) (l) | 87 | |
Betriebsdruck (niedrige Seite) (MPA) | 0,8 | |
Betriebsdruck (hohe Seite) (MPA) | 3 | |
Maximal zulässiger Druck (MPA) | 3 | |
Elektrischer Stoßdicht | ICH | |
IP -Klasse | IPX1 | |
Wassertankkapazität (l) | 80 | 100 |
Wasserleitungsanschlüsse | DN15 | |
Bewertungsdruck von Tank (MPA) | 0,8 | |
Luftstrom bewertet (M³/h) | 450 | |
Einheitenabmessungen (MM) | φ468*1222 | |
Rauschen (db (a)) | 48 | |
Nettogewicht (kg) | 48 | 56 |
Akzeptierte Zahlungswährung:USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Akzeptierte Zahlungstyp:T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kreditkarte, Western Union, Bargeld, Treuhandziger
Sprache gesprochen:Englisch, Chinesisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Französisch
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt