Herkunftsort:
China
Markenname:
SolarEast
Zertifizierung:
SG Ready,CE,BAFA
Modellnummer:
YT-100GV2
Treten Sie mit uns in Verbindung
Modell | YT-080GV2 | YT-100GV2 | |
Stromversorgung | 220~240V~/1/50Hz | ||
Heizleistung | W | 950 | |
Nenn-Warmwasserproduktion | L/h | 20 | |
Nennleistungsaufnahme | W | 220 | |
Nennstromaufnahme | A | 0.98 | |
COP | W/W | 4.32 | |
Elektrischer Heizer - Nennleistungsaufnahme | W | 2000 | |
Elektrischer Heizer - Nennstromaufnahme | A | 8.9 | |
Leistungsaufnahme Max. | W | 2300 | |
Stromaufnahme Max. | A | 10.2 | |
Kältemitteltyp/Füllmenge/GWP | / | R290/0,15kg/3 | |
CO₂-Äquivalent | / | 0,00045t | |
Arbeitsumgebungstemperatur | ℃ | -7~43 | |
Elektrische Energieeffizienz | % | 118.3 | |
COP(DHW)EN16147 20-15℃ | / | 2.787 | |
Energieeffizienzklasse | / | A+ | |
Maximales Mischwasservolumen bei 40 °C (V40) | L | 87 | |
Betriebsdruck (Niederdruckseite) | MPa | 0.8 | |
Betriebsdruck (Hochdruckseite) | MPa | 3 | |
Maximal zulässiger Druck | MPa | 3 | |
Elektrischer Stoßschutz | / | I | |
IP-Klasse | / | IPX1 | |
Warmwasserspeicher-Kapazität | L | 80 | 100 |
Wasseranschluss | / | DN15 | |
Nenndruck des Tanks | MPa | 0.8 | |
Luftstrom Nennwert | m³/h | 450 | |
Geräteabmessungen | mm | φ468*1222 | |
Geräuschpegel | dB(A) | 48 | |
Nettogewicht | kg | 48 | 56 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt