Herkunftsort:
China
Markenname:
SolarEast
Zertifizierung:
SG Ready,CE,BAFA
Modellnummer:
YT-060GV
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Attribut | Wert |
|---|---|
| POLIZIST | 3.5 |
| Energieklasse | A ++ |
| Bruttogewicht | 43 Kilogramm |
| GWP | 3 |
| Heizkapazität | 6000W |
| Nettogewicht | 39 Kilogramm |
| Geräuschpegel | 38 dB (a) |
| Betriebsdezibel | Alles in einer Wärmepumpe <Kühlschrank |
| Stromversorgung | 220-240V/1/50Hz |
| Kältemittel | R290 |
| Maxe -Outlet -Wassertemperatur | 75 ° C. |
| Garantie | 2 Jahre |
| Modell | YT-060GV | YT-080GV | YT-100GV |
|---|---|---|---|
| Installation | Vertikal | ||
| Stromversorgung | 220 ~ 240 V/1/50 Hz | 220 ~ 240 V/1/50 Hz | 220 ~ 240 V/1/50 Hz |
| Heizkapazität (W) | 600 | 600 | 600 |
| Leistungseingabe (W) | 169 | 169 | 169 |
| POLIZIST | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Heißwasserproduktion (L/H) | 12 | 12 | 12 |
| Kältemittel | R134a | R134a | R134a |
| Elektrisches Heizelement (KW) | 2 | 2 | 2 |
| Max -Leistungseingabe (KW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Maximaler Strom (a) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Wassertankvolumen (l) | 60 | 80 | 100 |
| Maximaler Wassertankdruck | 0,8 MPa | 0,8 MPa | 0,8 MPa |
| IP -Klasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Arbeitstemperaturbereich (℃) | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 |
| Netzdimension (mm) | Φ470*977 | Φ470*1142 | Φ470*1282 |
| Paketdimension (L*W*H) (mm) | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*585*1320 |
| Nettogewicht (kg) | 39 | 42 | 45 |
| Bruttogewicht (kg) | 43 | 46 | 58 |
| Rauschen (db (a)) | 38 | 38 | 38 |
| Luftkanal | Nicht duktiert | ||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt