Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
BYC-013TH1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Luft-Quellswimmingpool-Inverter-Wärmepumpe R32 abkühlende SUNRAIN
BYC-013TH1 | |
Heizungsleistung | 12.5~3.0kw |
KOEFFIZIENT DER LEISTUNG (C.O.P.) | 14.5~6.8 |
Elektronische Temperaturüberwachung | Ja |
Wasserstrom-Volumen (m3/h) | 4,5 |
Kühlmittel | R32 |
Nettogewicht (lbs.) | 55 |
Warum SUNRAIN wählen Sie -- Sparsame Heizung!
SUNRAIN ist einer der größten Lieferanten in CHINA. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im Welthandel, können wir die besten Preise, die hochwertigste und überlegene Dienstleistung erbringen. Wir kontrollieren unsere Produkte, bevor wir heraus sie versenden und stellen eine 2-jährige Garantie für alle Produkte zur Verfügung. Wir versprechen, Ihnen eine volle Rückerstattung zu geben, wenn die Produkte nicht sind, wie beschrieben.
Luftenergie-Wärmepumpetechnologie SUNRAINS verwendet moderne kleiner nicht erneuerbare Energie als Erdgas- und Propanheizungen. Luftenergie-Wärmepumpen sind wirtschaftlicher als Erdgasheizung des Propans und elektrische Heizung. SUNRAIN-Wärmepumpeheizung ist der Gebrauch des Umgebungsluftheizungspools kann die ideale Wassertemperatur auch beibehalten.
Lassen Sie uns SUNRAIN Lightspots der Swimmingpool-Inverter-Wärmepumpe sehen!
1. Weniger Geräusche.
2. Kühlmittel R32, umweltsmäßig.
3. Kleiner Abdruck.
4. Energiezusammensetzung: freie Energie von 4 Einheiten vom elektrischen Strom der Einheit air+1.
5. Wirtschaftlicher, etc.
Modell nein. | BYC-007TH1 | BYC-013TH1 |
* Heizleistung an der Luft 26℃, Feuchtigkeit 80%, Wasser 26℃ herein, 28℃ heraus | ||
Heizleistung (Kilowatt) | 7.0~1.7 | 12.5~3.0 |
Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 1.04~0.12 | 1.84~0.21 |
SPINDEL | 14.5~6.7 | 14.5~6.8 |
* Heizleistung an der Luft 15℃, Feuchtigkeit 70%, Wasser 26℃ herein, 28℃ heraus | ||
Heizleistung (Kilowatt) | 5.3~1.3 | 9.3~2.2 |
Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 1.06~0.17 | 1.86~0.29 |
SPINDEL | 7.5~5.0 | 7.5~5.0 |
* Kälteleistung an der Luft 35℃, Wasser 29℃ herein, 27℃ heraus | ||
Kälteleistung (Kilowatt) | 3.7~1.0 | 6.5~1.8 |
Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 1.0~0.15 | 1.76~0.27 |
EER | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 |
* allgemeine Daten | ||
Stromversorgung | 220~240V/1/50 | |
Max Power Input (Kilowatt) | 1,4 | 2,1 |
Max Current (a) | 6,6 | 10 |
Wasserstrom-Volumen (m3/h) | 2,5 | 4,5 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt