Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
BYC-025TH3
Treten Sie mit uns in Verbindung
Des Inverter-R32 Wärmepumpe-Warmwasserbereiter Swimmingpool-der Heizungs-25KW
|
Indem Sie die SUNRAIN-Luftquellwärmepumpe verwenden, können Sie Ihre Energierechnungen verringern, weil Sie Außenluft für Ihre Heizung und abkühlenden Bedarf benutzen werden. Wenn Sie Ihr elektrisches oder Kohlensystem aufgeben sollten, würden Ihre Einsparungen sogar größer sein. Sie können
Die Kosten des Betriebs einer Wärmepumpe hängen von einigen Faktoren ab, von der Leistungsfähigkeit zur benötigten Wärmemenge und von der Temperatur der Wärmequelle.
Luftquellwärmepumpen sind- im Winter und im Sommer, dank einen ausgezeichneten Saisonleistungskoeffizienten (SCOP) leistungsfähig. Die SPINDEL einer Wärmepumpe ist eine Maßnahme seiner Leistungsfähigkeit, indem sie die Eingangsleistung vergleicht, die erfordert wird, um Hitze mit der Ertraghitze zu produzieren. Die „Saison-SPINDEL“ Zahl ist jahreszeitlich
Produkt-Parameter
Modell nein. | BYC-025TH3 | ||
* Heizleistung an Luft 26℃, Feuchtigkeit 80%, Wasser 26℃ herein,℃ 28 heraus | |||
Heizleistung (Kilowatt) | 25~6.8 | ||
Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 3.73~0.44 | ||
SPINDEL | 15.5~6.7 | ||
* Heizleistung an Luft 15℃, Feuchtigkeit 70%, Wasser 26℃ herein,℃ 28 heraus | |||
Heizleistung (Kilowatt) | 19.0~4.9 | ||
Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 3.88~0.65 | ||
SPINDEL | 7.5~4.9 | ||
* Kälteleistung an Luft 35℃, wässern℃ 29 herein,℃ 27 heraus | |||
Kälteleistung (Kilowatt) | 12.5~3.8 | ||
Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 3.38~0.58 | ||
EER | 6.6~3.7 | ||
* allgemeine Daten | |||
Stromversorgung | 380~415V/3/50 | ||
Max Power Input (Kilowatt) | 4,3 | ||
Max Current (a) | 7,2 | ||
Wasserstrom-Volumen (m3/h) | 9 | ||
Kühlmittel | R32 | ||
Wärmetauscher | Titan | ||
Luftströmungs-Strömungsrichtung | Horizontal | ||
Art von entfrosten | durch das Ventil mit 4 Möglichkeiten | ||
Arbeitstemp. Strecke (℃) | -15~43 | ||
Umkleidendes Material | Aluminiumlegierung u. Metall | ||
Wasser-Beweis-Niveau | IPX4 | ||
DB des Geräuschpegels 1m (A) | 42~52 | ||
Geräuschpegel 10m-DB (A) | 23~33 | ||
Nettogewicht (Kilogramm) | 88 | ||
Bruttomasse (Kilogramm) | 98 | ||
Nettomaße (Millimeter) | 1050*420*900 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt