Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
BYC-021TH1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Des Inverter-21KW Schwarz-Pool-Heizung Swimmingpool-der Wärmepumpe-R32
| BYC-021TH1 | |
| Heizungsleistung | 20.5~4.8kw |
| KOEFFIZIENT DER LEISTUNG (C.O.P.) | 15.5~6.7 |
| Elektronische Temperaturüberwachung | Ja |
| Wasserstrom-Volumen (m3/h) | 6,5 |
| Kühlmittel | R32 |
| Nettogewicht (lbs.) | 68 |
Einzigartiger Entwurf: Galvanisierte Stahlkarosserieteile mit den netten und würdevollen Entwürfen sind undurchdringlich zu verrosten und Verschlechterung. Die Einstellungswassertemperatur ist auf einer digitalen LED-Anzeige verfügbar
![]()
Kompressor: Drehart mit R32 Kühlmittel, MITSUBISHI-Kompressor.
![]()
Lassen Sie die intuitivere Temperaturanzeige, und lassen Sie einfache und schnelle Steuerung von Einstellungen zu
![]()
Produkt-Parameter
| Modell nein. | BYC-021TH1 | BYC-025TH3 |
| * Heizleistung an der Luft 26℃, Feuchtigkeit 80%, Wasser 26℃ herein, 28℃ heraus | ||
| Heizleistung (Kilowatt) | 20.5~4.8 | 25~6.8 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 3.06~0.32 | 3.73~0.44 |
| SPINDEL | 15~6.7 | 15.5~6.7 |
| * Heizleistung an der Luft 15℃, Feuchtigkeit 70%, Wasser 26℃ herein, 28℃ heraus | ||
| Heizleistung (Kilowatt) | 15.0~3.5 | 19.0~4.9 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 3.06~0.47 | 3.88~0.65 |
| SPINDEL | 7.5~4.9 | 7.5~4.9 |
| * Kälteleistung an der Luft 35℃, Wasser 29℃ herein, 27℃ heraus | ||
| Kälteleistung (Kilowatt) | 10.2~2.8 | 12.5~3.8 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 2.76~0.42 | 3.38~0.58 |
| EER | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 |
| * allgemeine Daten | ||
| Stromversorgung | 220~240V/1/50 | 380~415V/3/50 |
| Max Power Input (Kilowatt) | 3,1 | 4,3 |
| Max Current (a) | 14,7 | 7,2 |
| Wasserstrom-Volumen (m3/h) | 6,5 | 9 |
| Kühlmittel | R32 | |
| Wärmetauscher | Titan | |
| Luftströmungs-Strömungsrichtung | Horizontal | |
| Art von entfrosten | durch das Ventil mit 4 Möglichkeiten | |
| Arbeitstemp. Strecke (℃) | -15~43 | |
| Umkleidendes Material | Aluminiumlegierung u. Metall | |
| Wasser-Beweis-Niveau | IPX4 | |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt