Place of Origin:
CHINA
Markenname:
SolarEast
Zertifizierung:
CE
Model Number:
BYC-021TG1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Attribut | Wert |
---|---|
Arbeitstemperaturbereich (℃) | -15~43 |
Wasserdichtigkeitsgrad | IPX4 |
COP | 15,8~6,8 |
Stromversorgung | 220~240V/1/50Hz |
Kältemittel | R32 |
Wärmetauscher | Titan |
Merkmal | Geräuscharmer Betrieb |
Automatisches Abtauen | durch 4-Wege-Ventil |
Solareast achtet besonders darauf, dass jedes Produkt für einen sicheren Transport sicher verpackt wird. Durch die Verwendung verstärkter Materialien und spezieller Verpackungstechniken minimiert Solareast das Beschädigungsrisiko während des Versands. Jedes Produkt wird sorgfältig geprüft und sicher verpackt, um sicherzustellen, dass es in einwandfreiem Zustand an seinem Bestimmungsort ankommt. Die Liebe zum Detail des Unternehmens bei Versand und Verpackung spiegelt sein Engagement für die Kundenzufriedenheit wider und garantiert ein nahtloses Erlebnis vom Kauf bis zur Installation.
Modell | BYC-007TG1 | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heizleistung bei Luft 26℃, Feuchtigkeit 80 %, Wasser 26℃ Einlass, 28℃ Auslass | |||||||
Heizleistung (kW) | 7,7~1,8 | 10~2,3 | 13,2~3,1 | 17,1~3,9 | 21~4,9 | 28~6,9 | 28,4~7,1 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1,13~0,11 | 1,45~0,15 | 1,91~0,19 | 2,51~0,25 | 3,09~0,31 | 4,15~0,44 | 4,18~0,45 |
COP | 15,8~6,8 | 15,8~6,9 | 16~6,9 | 15,9~6,8 | 15,8~6,9 | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 |
Heizleistung bei Luft 15℃, Feuchtigkeit 70 %, Wasser 26℃ Einlass, 28℃ Auslass | |||||||
Heizleistung (kW) | 5,7~1,3 | 7,9~1,8 | 10,1~2,3 | 12,8~2,9 | 15,9~3,6 | 22,1~5,0 | 22,1~5,0 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1,16~0,17 | 1,58~0,23 | 2,03~0,30 | 2,57~0,38 | 3,20~0,47 | 4,43~0,65 | 4,44~0,65 |
COP | 7,6~4,9 | ||||||
Kühlleistung bei Luft 35℃, Wasser 29℃ Einlass, 27℃ Auslass | |||||||
Kühlleistung (kW) | 4,2~1,1 | 5,9~1,5 | 7,2~1,8 | 9,4~2,3 | 11,5`2,9 | 15,8~3,9 | 15,9~3,9 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1,13~0,17 | 1,57~0,22 | 1,89~0,26 | 2,51~0,34 | 3,16~0,43 | 4,19~0,56 | 4,18~0,56 |
EER | 6,6~3,7 | 6,7~3,7 | 6,9~3,8 | 6,9~3,8 | 6,9~3,7 | 6,9~3,8 | 6,9~3,8 |
Stromversorgung | 220~240V / 1/ 50 Hz | 380~415V / 3/ 50 Hz | |||||
Max. Leistungsaufnahme (kW) | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 4,4 | 4,5 |
Max. Strom (A) | 5,5 | 7,3 | 9,6 | 11,9 | 14,5 | 20 | 8,4 |
Kältemittel | R32 | ||||||
Wärmetauscher | Titan | ||||||
Luftstromrichtung | Horizontal | ||||||
Wasserdichtigkeitsgrad | IPX4 | ||||||
Arbeitstemperaturbereich (℃) | -15~43 | ||||||
Automatisches Abtauen | durch 4-Wege-Ventil | ||||||
Wasserdurchflussmenge (m³/h) | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 9 |
Geräuschpegel 1m dB(A) | 38~48 | 39~51 | 21~32 | 42~52 | 42~54 | 44~45 | 46~57 |
Geräuschpegel 10m dB(A) | 19~28 | 19~31 | 53 | 56 | 60 | 88 | 26~37 |
Nettomaße (mm) (L * B * H) | 821*405*587 | 821*405*587 | 850*405*637 | 850*405*637 | 850*405*637 | 1036*448*739 | 1036*448*739 |
Verpackungsmaße (mm) (L * B * H) | 883*435*722 | 883*435*722 | 912*435*777 | 912*435*777 | 912*435*777 | 1098*488*879 | 1098*488*879 |
Nettogewicht (kg) | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 88 | 88 |
Bruttogewicht (kg) | 53 | 55 | 64 | 67 | 71 | 99 | 99 |
Für weitere Informationen besuchen Sie:www.solareasthvac.com
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt