Place of Origin:
CHINA
Markenname:
SolarEast
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
BYC-007TH1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Luftstrom-Design mit hinterem Einlass und seitlichem Auslass
Über Solareast Heat Pump Ltd
Gegründet: 1999
Modell
BYC-007TH1 | BYC-010TH1 | BYC-013TH1 | BYC-017TH1 | BYC-021TH1 | BYC-025TH1 | * Heizleistung bei Luft 26 °C, Luftfeuchtigkeit 80 %, Wasser 26 °C Einlass, 28 °C Auslass |
Heizleistung (kW) | ||||||
5,3~1,3 | 9~2,3 | 12,5~3,0 | 16,5~3,8 | 20,5~4,8 | 25~6,8 | Leistungsaufnahme (kW) |
1,0~0,15 | 1,34~0,16 | 1,84~0,21 | 2,46~0,25 | 3,06~0,32 | 3,73~0,44 | COP |
7,5~5,0 | 14,3~6,7 | 14,5~6,8 | 15~6,7 | 15,5~6,7 | 15,5~6,7 | * Heizleistung bei Luft 15 °C, Luftfeuchtigkeit 70 %, Wasser 26 °C Einlass, 28 °C Auslass |
Heizleistung (kW) | ||||||
5,3~1,3 | 6,8~1,7 | 9,3~2,2 | 12,3~2,8 | 15,0~3,5 | 19,0~4,9 | Leistungsaufnahme (kW) |
1,0~0,15 | 1,39~0,23 | 1,86~0,29 | 2,51~0,37 | 3,06~0,47 | 3,88~0,65 | COP |
7,5~5,0 | 7,5~4,9 | * Kühlleistung bei Luft 35 °C, Wasser 29 °C Einlass, 27 °C Auslass | 7,5~4,9 | * Kühlleistung bei Luft 35 °C, Wasser 29 °C Einlass, 27 °C Auslass | * Kühlleistung bei Luft 35 °C, Wasser 29 °C Einlass, 27 °C Auslass | * Kühlleistung bei Luft 35 °C, Wasser 29 °C Einlass, 27 °C Auslass |
Kühlleistung (kW) | ||||||
3,7~1,0 | 4,9~1,4 | 6,5~1,8 | 8,2~2,3 | 10,2~2,8 | 12,5~3,8 | Leistungsaufnahme (kW) |
1,0~0,15 | 1,32~0,21 | 1,76~0,27 | 2,22~0,35 | 2,76~0,42 | 3,38~0,58 | EER |
6,6~3,7 | * Allgemeine Daten | * Allgemeine Daten | * Allgemeine Daten | * Allgemeine Daten | * Allgemeine Daten | * Allgemeine Daten |
Stromversorgung | ||||||
220~240V/1/50 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt