Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
TUV
Modellnummer:
BLN-010TB1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Technische Daten
Modell | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Die Daten werden von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats übermittelt. | BLN-012TC1 | BLN-012TC3 | BLN-018TC1 | BLN-018TC3 | ||
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220 bis 240/1/50 | 220 bis 240/1/50 | 80 bis 415/3/50 | 380 bis 415 V/3/50 | 380 bis 415 V/3/50 | 220 bis 240/1/50 | 380 bis 415 V/3/50 | |
Nennwärme (maximal) (A7/6°C,W30/35°C) | Wärmekapazität | Leistung | 2.92 ~ 9.10 | 4.10 bis 12.10 | 4.10 bis 12.10 | 4.30 bis 15.20 | 4.30 bis 15.20 | 7.24 ~ 21.90 | 7.24 ~ 21.90 |
Leistungsaufnahme | Leistung | 0.61 ~ 2.11 | 0.61 ~ 2.11 | 0.79 -2.85 | 0.87 ~ 3.73 | 0.87 ~ 3.73 | 1.50 bis 5.88 | 1.50 bis 5.88 | |
Aktueller Eingang | Eine | 2.80 bis 9.25 | 2.80 bis 9.25 | 3.45-13.04 | 4.02 ~ 16.38 | 1.78 bis 6.04 | 6.86 ~ 30.25 | 2.82 ~ 9.16 | |
Die COP | W/W | 4.31 ~ 5.66 | 4.31 ~ 5.66 | 4.24 bis 5.57 | 4.07 ~ 5.57 | 4.07 ~ 5.57 | 3.82 bis 5.59 | 3.82 bis 5.59 | |
Nennwärme (maximal) (A7/6°C,W47/55°C) | Wärmekapazität | Leistung | 2.99 ~ 8.16 | 2.99 bis 8.16 | 4.05 bis 12.15 | 4.25 ~ 14.55 | 4.25 ~ 14.55 | 6.36 ~ 19.45 | 6.36 ~ 19.45 |
Leistungsaufnahme | Leistung | 1.03 ~ 2.92 | 1.03 bis 2.92 | 1.38-4.06 | 1.45 bis 4.28 | 1.45 bis 4.28 | 2.15 ~ 6.85 | 2.15 ~ 6.85 | |
Aktueller Eingang | Eine | 4.57 bis 12.79 | 4.57 bis 12.79 | 5.73 bis 17.70 | 6.71 ~ 18.80 | 2.84 bis 6.78 | 9.84 bis 30.12 | 9.84 bis 30.12 | |
Die COP | W/W | 2.79 ~ 3.46 | 2.79 ~ 3.46 | 2.99 - 3.45 | 2.83 ~ 3.45 | 2.83 ~ 3.45 | 2.84 ~ 3.57 | 2.84 ~ 3.57 | |
Nennwärme (maximal) (A357/24°C,W12/7°C) | Wärmekapazität | Leistung | 1.38 bis 5.70 | 1.38 bis 5.70 | 3.65 bis 8.59 | 3.65 ~ 11.04 | 3.65 ~ 11.04 | 4.55 ~ 17.20 | 4.55 ~ 17.20 |
Leistungsaufnahme | Leistung | 0.67 ~ 2.44 | 0.67 bis 2.44 | 1.12 bis 3.31 | 1.12 bis 3.97 | 1.12 ~ 3.97 | 1.85 ~ 7.31 | 1.85 ~ 7.31 | |
Aktueller Eingang | Eine | 3.06 ~ 10.27 | 3.06 bis 10.27 | 5.18-14.47 | 5.18 bis 17.44 | 1.97 ~ 6.30 | 8.47 bis 32.1 | 2.99 ~ 11.26 | |
ERP-Wert ((Auslasswassertemperatur bei 35°C) | / | A+++ | |||||||
Nennleistung der Eingabe | Leistung | 3.5 | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
Nennstrom der Eingabe | Eine | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 35 | 17 | |
Kühlmittelart / Ladung / GWP | ... / kg | R290 / 0,55 / 3 | R290 / 1,05 / 3 | R290 / 1,05 /3 | R290 / 1,05 / 3 | R290 / 1,05 / 3 | R290 / 1,4 / 3 | R290 / 1,4 / 3 | |
Nennwasserdurchfluss | m3/h | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
Anzahl der Lüfter | / | 1 | |||||||
Typ des Lüftermotors | / | Gleichstromumrichter | |||||||
Kompressor | / | Gleichstromumrichter | |||||||
Umlaufpumpe | / | Invertertyp / eingebaut | |||||||
IP-Klasse | / | IPX4 | |||||||
Schalldruck in einer Entfernung von 1 m | dB ((A) | 46 | 43 | 43 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
Max. Auslasswassertemperatur. | °C | 75 | |||||||
Wasserleitungen | Zoll | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 ~ 1 / 4 | G1 ~ 1 / 4 | |
Wasserdruckrückgang | KPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | |
Betriebstemperaturbereich (Heizmodus) | °C | ~ 25 ~ 45 | |||||||
Betriebstemperaturbereich (Kühlmodus) | °C | 16 bis 45 | |||||||
Ausgepackte Abmessungen (L × D × H) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
Verpackte Abmessungen (L×D×H) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
Gewicht ohne Verpackung | Weigerung | 110 | 134 | 134 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
Verpackungsgewicht | Weigerung | 122 | 146 | 146 | 146 | 146 | 208 | 208 |
Geräuschkontrolle, keine Störungen.
Solareast versteht die Bedeutung einer ruhigen Umgebung für die Benutzer, und die Monoblock-Wärmepumpe R290 ist dafür mit der modernsten Geräuschminderungstechnologie ausgestattet.Die stufenlose Drehzahlsteuerung des Kompressors und die volle Gleichstromtechnologie können eine extrem präzise Frequenzsteuerung von 1 Hz ermöglichen, wodurch der Betriebslärm wirksam verringert und eine ruhige Atmosphäre für die Benutzer geschaffen wird.
Schlüsselkomponenten
Die überlegene Leistung eines Solareast-Wärmepumpensystems ist das Ergebnis seiner präzise konstruierten Schlüsselkomponenten.Der hocheffiziente Kompressor liefert eine hohe Leistung, um die Heiz- und Kühlleistung des Systems zu optimieren, während seine langlebige Wasserpumpe eine stabile Flüssigkeitszirkulation gewährleistet und die Systemeffizienz erhöht. Ein präzises elektronisches Ausdehnungsklep reguliert den Kältemittelfluss, um einen optimalen Wärmeaustausch zu gewährleisten;Ein Vierwegventil ermöglicht einen nahtlosen Wechsel zwischen Kühl- und HeizmodusIntelligente Steuerungen optimieren den Betrieb des Systems durch fortschrittliche Algorithmen, während Plattenwärmetauscher die Energieeffizienz durch effiziente Wärmeübertragungsleistung weiter verbessern.Integration dieser Komponenten, bietet das Solareast-Wärmepumpensystem einen effizienten und stabilen Betrieb, um den modernen Energiespar- und Komfortbedürfnissen gerecht zu werden.
Zertifikate
Qualitätssicherung
Von der Forschung und Entwicklung über das Design bis hin zur Rohstoffbeschaffung bis hin zur Herstellung und Prüfung folgen wir strengen Standards.Mit einem professionellen Team und modernster Ausrüstung, stellen wir sicher, dass jede Wärmepumpe eine hervorragende Leistung und zuverlässige Qualität aufweist.langlebige Wärmepumpenprodukte, so dass Wärme und Komfort zusammen.
Solarenergieprojekte weltweit
Mit seiner langjährigen Projekterfahrung hat Solareast viele globale strategische Partner und seine Wärmepumpen haben sich weltweit einen guten Ruf erworben, insbesondere in Europa, Großbritannien, Deutschland, Frankreich,Polen, die Niederlande, die Tschechische Republik, Australien, Italien, Russland, Spanien, Portugal, Norwegen usw.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt