Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
TUV
Modellnummer:
BLN-009TA1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Inländische Monoblock Wärmepumpe 9/12/15/18/26/32 Kilowatts R32 kohlenstoffarm
| Modell | BLN-009TA1 |
| Stromversorgung V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Installation | Freistehend |
| Fabrik | Guangdong China |
Stattdessen wegen der Tatsache, dass Wärmepumpen Hitze von der Luft sammeln, Wärmepumpe-Warmwasserbereiter stellen Sie 3-4mal die Wärmemenge Energie als die elektrische Energie zur Verfügung, die sie verwenden.
![]()
Glücklicherweise gibt es eine sauberere Weise, wasser- zu erhitzen ein Wärmepumpe-Warmwasserbereiter nannte auch einen SUNRAIN-Wärmepumpe-Warmwasserbereiter
![]()
WärmepumpeWarmwasserbereiter sind eine große Lösung, wenn Sie genug glücklich sind, in einem Bereich mit niedrigen Stromkosten zu leben.
![]()
Produkt-Parameter
| Modell | BLN-009TA1 | ||
| Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Leistungs-Zustand: Luft im Freien 7℃/6℃, Einlass-/Ausgangwasser 30℃/35℃ | |||
| Heizung | Kapazität (Minute-maximal) | Kilowatt | 3,4 | 10,2 |
| Nennaufnahme (Minute-maximal) | Kilowatt | 0,7 | 3,2 | |
| SCOP | 4,29 | ||
| Leistungs-Zustand: Luft im Freien 7℃/6℃, Einlass-/Ausgangwasser 50℃/55℃ | |||
| Heizung | Kapazität | Kilowatt | 3,6 | 10,3 |
| Nennaufnahme | Kilowatt | 0,9 | 4,3 | |
| SCOP | 3,36 | ||
| Leistungs-Zustand: Luft im Freien 35℃/24℃, Einlass-/Ausgangwasser 12℃/7℃ | |||
| Abkühlen | Kapazität | Kilowatt | 2.1-8.2 |
| Nennaufnahme | Kilowatt | 1,4 | 5,2 | |
| EER | 2,82 | ||
| Energieklasse (SCOP) | Ausgangwasser Temp. an 35C | A++ | |
| Ausgangwasser Temp. an 55C | A++ | ||
| Maximaler Eingangsstrom | 24,0 | ||
| Maximale Eingangsleistung | Kilowatt | 5,5 | |
| Kompressor | Art - Quantität/System | Doppeldreh - 1 | |
| Kühlmittel | Art | R32 | |
| Belastetes Volumen | Kilogramm | 1,7 | |
| Fan | Quantität | 1 | |
| Luftstrom | m3/h | 2700 | |
| Nennleistung | W | 85 | |
| Geräuschpegel | Heizung | DB (A) | 45 |
| Abkühlen | DB (A) | 46 | |
| Wasserstromvolumen | m3/h | 1,2 | |
| WasserPipe-Verbindungen | Millimeter | Mann DN25 | |
| Betriebstemperaturbereich | Abkühlen | C | -5 - 48 |
| Heizung | C | -30 - 48 | |
| DHW | C | -30 - 48 | |
| Wasseraustrittstemperaturstrecke | Abkühlen | C | 5 - 25 |
| Heizung | C | 25 - 55 | |
| DHW | C | 40 - 55 | |
| Nettomaße (WxDxH) | Millimeter | 1005×375×800 | |
| Verpackte Maße (WxDxH) | Millimeter | 1080x455x830 | |
| Netz/Bruttomasse | Kilogramm | 70/80 | |
Beispielprojekt
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt