Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
RS-038TA1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Handelsquellwärmepumpe-Wasser Heater For Hotel /School der luft-38KW
| Farbe | Schwarze, Mattoberfläche |
| Luftströmungs-Strömungsrichtung | Vertikale |
| Sicherheiten | LP- u. HP-Ausschnitt, Strom u. Spannung, Hitze, Temperatur, Druck-Schutz |
| Entfrostung | Selbst- und durch Handbuch |
| Maße (L*W*H) (Millimeter) | 1410*748*1000 |
| Geräusche (DB) | ≤59 |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 259 |
| Wasserverbindung (Millimeter) | weibliche 32 |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 269 |
| Verpackende Maße (L*W*H) (Millimeter) | 1460*798*1151 |
Wenn sie richtig installiert werden, sind Wärmepumpe-Warmwasserbereiter die meiste effiziente Art, Wasser zu erhitzen. Ein typischer GasWarmwasserbereiter ist ungefähr 76-80 Prozent leistungsfähig. Sind elektrische Warmwasserbereiter des Widerstands 100 Prozent leistungsfähig, und Wärmepumpe-Warmwasserbereiter sind herum 250-300 Prozent leistungsfähig.
![]()
Das allgemeine Verständnis, wenn es um HPWHs geht, ist, dass ja, sie sind teures ehrliches für Installations- und Systemumwandlung möglicherweise. Aber es hat gesagt, dass, sobald Sie diese einmalige Gebühr getan haben, Sie soviel Geld auf Ihrer Energierechnung sparen, dass sie sie wert ist.
![]()
Die MikrokanalFeinsicherungen mit hoher Dichte mit Multifluß einen größeren Bereich für das Kühlmittel und die Oberfläche des Emailwasserbehälters während der austauschenden Hitze gewähren, die in hohem Grade die Wärmeübertragungs-Leistungsfähigkeit verbessert.
![]()
Produkt-Parameter
| Modell nein (Sunrain) | RS-038TA1 |
| Stromversorgung | 380~415V/3/50Hz |
| Heizleistung (Kilowatt) | 38,00 |
| Nennaufnahme-zugeführte Energie (Kilowatt) | 8,75 |
| Nennstrom (a) | 15,64 |
| SPINDEL-Anforderung | 4,34 |
| Max Power Input (Kilowatt) | 13,90 |
| Max Current (a) | 24,85 |
| Wasser Temp. Strecke (℃) | Nichterfüllung 55, 28~60 |
| Arbeitstemp. Strecke (℃) | -15~43 |
| Anti-elektrische Keilklasse | Ich |
| Wasserdichter Grad | IPX4 |
| Wasserstromvolumen (l/h) | 8000 |
| Wasser-Druckabfall (kPa) | 60 |
| Kompressor-Marke und Art | Copeland/Rolle |
| Kompressormenge. | 2 |
| Ventilatormotormenge. | 2 |
Beispielprojekt
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt