Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
RS-090TA1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Handelsder luft-90KW Wärmepumpe-Warmwasserbereiter Quellder wärmepumpe-R410a
| Farbe | Schwarze, Mattoberfläche |
| Luftströmungs-Strömungsrichtung | Vertikale |
| Sicherheiten | LP- u. HP-Ausschnitt, Strom u. Spannung, Hitze, Temperatur, Druck-Schutz |
| Entfrostung | Selbst- und durch Handbuch |
| Maße (L*W*H) (Millimeter) | 2198*1096*2176 |
| Geräusche (DB) | ≤70 |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 700 |
| Wasserverbindung (Millimeter) | weibliche 50 |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 725 |
| Verpackende Maße (L*W*H) (Millimeter) | 2198*1096*2296 |
SUNRAIN-Luftquellwärmepumpe-Warmwasserbereiter setzen Wärmepumpetechnologien ein, um Wasser leistungsfähig zu erhitzen. Sie haben eine viel kohlenstoffärmere Auswirkung als Gaswarmwasserbereitung
![]()
Das Ersetzen eines GasWarmwasserbereiters durch einen SUNRAIN-Wärmepumpe-Warmwasserbereiter kann Kohlenstoffabdruck um eine ungefähr Hälfte verringern
![]()
Durch weniger Energie auch verwenden, SUNRAIN-Produkte zu helfen, Treibhausgasemissionen zu verringern, die zum Klimawandel beitragen.
![]()
Produkt-Parameter
| Modell nein (Sunrain) | RS-090TA1 |
| Stromversorgung | 380~415V/3/50Hz |
| Heizleistung (Kilowatt) | 88,00 |
| Nennaufnahme-zugeführte Energie (Kilowatt) | 21,00 |
| Nennstrom (a) | 37,54 |
| SPINDEL-Anforderung | 4,19 |
| Max Power Input (Kilowatt) | 31,50 |
| Max Current (a) | 56,31 |
| Wasser Temp. Strecke (℃) | Nichterfüllung 55, 28~60 |
| Arbeitstemp. Strecke (℃) | -15~43 |
| Anti-elektrische Keilklasse | Ich |
| Wasserdichter Grad | IPX4 |
| Wasserstromvolumen (l/h) | 18000 |
| Wasser-Druckabfall (kPa) | 65 |
| Kompressor-Marke und Art | Danfoss/Rolle |
| Kompressormenge. | 1 |
| Ventilatormotormenge. | 2 |
Beispielprojekt
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt