Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
YC-005TB1
Treten Sie mit uns in Verbindung
R32 abkühlender Mini Swimming Pool Heat Pump 5 Kilowatt-Haushalts-Pool-Heizungen YC-005TB1![]()
Bequeme Erfahrung
Intelligente Invertertechnologie hält die konstante Wassertemperatur automatisch, eine viel bequemere schwimmende Erfahrung als ein AN/AUS-System.![]()
Umweltfreundliches R32
![]()
Swimmingpool-Heizung
![]()
Eigenschaften
machen Sie den Weltreiniger
![]()
Produkt-Parameter
| Modell nein. | YC-003TB1 | YC-004TB1 | YC-005TB1 |
| * Heizleistung an der Luft 26℃, Feuchtigkeit 80%, Wasser 26℃ herein, 28℃ heraus | |||
| Heizleistung (Kilowatt) | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 0,58 | 0,77 | 0,97 |
| SPINDEL | 5,17 | 5,20 | 5,17 |
| * Heizleistung an der Luft 15℃, Feuchtigkeit 70%, Wasser 26℃ herein, 28℃ heraus | |||
| Heizleistung (Kilowatt) | 2,30 | 3,00 | 3,85 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 0,55 | 0,71 | 0,92 |
| SPINDEL | 4,18 | 4,20 | 4,18 |
| * allgemeine Daten | |||
| Stromversorgung | 220V/1/50Hz | ||
| Max Power Input (Kilowatt) | 0,70 | 0,90 | 1,14 |
| Max Current (a) | 3,2 | 4,8 | 5,8 |
| Wasserstrom-Volumen (m3/h) | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Geratene Poolgröße m3 | 0~10 | 5~16 | 8~20 |
| Kühlmittel | R32 | ||
| Wasserverbindung (Millimeter) | 32 oder 38 | ||
| Wärmetauscher | Titan | ||
| Luftströmungs-Strömungsrichtung | Horizontal | ||
| Arbeitstemp. Strecke (℃) | 12~43 | ||
| Umkleidendes Material | ABS+Metal | ||
| Geräuschpegel (DBA) 10m | 45 | 46 | 48 |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 18 | 22 | 26 |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 20 | 24 | 30 |
| Nettomaße (Millimeter) | 380*290*370 | 420*365*440 | |
| Gehäuseabmessungen (Millimeter) | 440*355*400 | 480*435*490 | |
![]()
![]()
| Produktserie Name | Fertigungsstraße-Kapazität | Tatsächliche Einheiten produziert (Jahr zuvor) |
|---|---|---|
| Heizung u. abkühlende Wärmepumpe-/Swimmingpool-Wärmepumpe/alle in einem Wärmepumpe-/Wärmepumpe-Warmwasserbereiter | Heizung u. abkühlende Wärmepumpe-/Swimmingpool-Wärmepumpe/alle in einem Wärmepumpe-/Wärmepumpe-Warmwasserbereiter: 100.000 PC/Monat | vertraulich |
| Markt | Einkommen (Jahr zuvor) | Gesamteinkommen (%) |
|---|---|---|
| Südamerika | vertraulich | 5,0 |
| Ozeanien | vertraulich | 5,0 |
| Westeuropa | vertraulich | 10,0 |
| Binnenmarkt | vertraulich | 80,0 |
| Maschinen-Name | Marke u. vorbildliches nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Laser-Schneidemaschine | Vertraulich | 5 | 5,0 | Annehmbar |
| Automatische scherende Linie | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar |
| Verbiegende Maschine | Vertraulich | 8 | 5,0 | Annehmbar |
| Stanzmaschine | Vertraulich | 8 | 5,0 | Annehmbar |
| Spinnmaschine | Vertraulich | 5 | 5,0 | Annehmbar |
| Klopfende Maschine | Vertraulich | 3 | 5,0 | Annehmbar |
| Pulver-Beschichtungs-Linie | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar |
| Zylinder, der Maschine herstellt | Vertraulich | 4 | 5,0 | Annehmbar |
| Kran | Vertraulich | 10 | 5,0 | Annehmbar |
| Maschinen-Name | Marke u. vorbildliches nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Vertraulich | 4 | 5,0 | Annehmbar |
| Umfassender Leck-Prüfungs-Raum | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar |
| Halogen-Leck-Prüfungs-Raum | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt