Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
BYC-010TB1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Des Inverter-10KW Wärmepumpe-Warmwasserbereiter Swimmingpool-der Wärmepumpe-220V
BYC-010TB1 | |
Heizungsleistung | 9.8~2.3kw |
KOEFFIZIENT DER LEISTUNG (C.O.P.) | 15.8~6.9 |
Elektronische Temperaturüberwachung | Ja |
Wasserstrom-Volumen (m3/h) | 3,5 |
Kühlmittel | R32 |
Nettogewicht (lbs.) | 46 |
SUNRAIN-Wärmepumpen enthalten Titangegenstromwärmetauscher für konkurrenzlose und kompromisslose Leistung – sogar unter den rauesten Bedingungen.
Eingebautes Klima-Kühlmittel R32, das nicht die Ozonschicht zerstört.
Dünnes Profil, der wetterfeste Fall ist entworfen, um eine Vielzahl von Platzierungswahlen unterzubringen. Einfacher Zugang zu den Standardinstallationen setzt installieren Zeit und Mühe herab
Produkt-Parameter
Modell nein. | BYC-007TB1 | BYC-010TB1 |
Heizleistung an der Luft 26℃, Feuchtigkeit 80%, Wasser 26℃ herein, 28℃ heraus | ||
Heizleistung (Kilowatt) | 7.8~1.8 | 9.8~2.3 |
Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 1.15~0.11 | 1.42~0.14 |
SPINDEL | 15.8~6.8 | 15.8~6.9 |
Heizleistung an der Luft 15℃, Feuchtigkeit 70%, Wasser 26℃ herein, 28℃ heraus | ||
Heizleistung (Kilowatt) | 6.2~1.4 | 7.7~1.8 |
Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 1.27~0.18 | 1.57~0.24 |
SPINDEL | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
Kälteleistung an der Luft 35℃, Wasser 29℃ herein, 27℃ heraus | ||
Kälteleistung (Kilowatt) | 4.3~1.1 | 5.5~1.4 |
Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 1.13~0.16 | 1.45~0.21 |
EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
Energie suply | 220~240V/1 50 Hz | |
Max Power Input (Kilowatt) | 1,3 | 1,6 |
Max Current (a) | 5,9 | 7,3 |
Kühlmittel | R32 | |
Wärmetauscher | Titan | |
Luftströmungs-Strömungsrichtung | Horizontal | |
Wasserstrom-Volumen (m3/h) | 2,5 | 3,5 |
Automatische Entfrostung | durch das Ventil mit 4 Möglichkeiten | |
Betriebstemperaturstrecke (℃) | -15~43 | -15~43 |
DB des Geräuschpegels 1m (A) | 39~49 | 40~49 |
Geräuschpegel 10m-DB (A) | 20~29 | 20~32 |
Umkleidendes Material | ABS Plastik | ABS Plastik |
Nettomaße (L*W*H) (Millimeter) | 850*360*590 | |
Gehäuseabmessungen (L*W*H) (Millimeter) | 920*440*770 | |
Nettogewicht | 44 | 46 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt