Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
BYC-013TB1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Swimmingpool-Wärmepumpe SPINDEL 15,9 des Inverter-13KW Wasser-Quellwärmepumpe
| BYC-013TB1 | |
| Heizungsleistung | 12.6~3.0kw |
| KOEFFIZIENT DER LEISTUNG (C.O.P.) | 15.9~6.9 |
| Elektronische Temperaturüberwachung | Ja |
| Wasserstrom-Volumen (m3/h) | 5,5 |
| Kühlmittel | R32 |
| Nettogewicht (lbs.) | 55 |
SUNRAIN-Wärmepumpen enthalten Titangegenstromwärmetauscher für konkurrenzlose und kompromisslose Leistung – sogar unter den rauesten Bedingungen.
![]()
Leistungsfähiger Turbo-Kompressor und lärmarme ruhige Operation der Fangarantie extrem.
![]()
Ein leistungsfähig erhitztes Pool oder ein Badekurort lässt Sie Ihre Schwimmenjahreszeit steuern u. liefert luxuriösen Komfort, der Ihren Lebensstil passt
![]()
Produkt-Parameter
| Modell nein. | BYC-010TB1 | BYC-013TB1 |
| Heizleistung an der Luft 26℃, Feuchtigkeit 80%, Wasser 26℃ herein, 28℃ heraus | ||
| Heizleistung (Kilowatt) | 9.8~2.3 | 12.6~3.0 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 1.42~0.14 | 1.83~0.19 |
| SPINDEL | 15.8~6.9 | 15.9~6.9 |
| Heizleistung an der Luft 15℃, Feuchtigkeit 70%, Wasser 26℃ herein, 28℃ heraus | ||
| Heizleistung (Kilowatt) | 7.7~1.8 | 9.8~2.3 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 1.57~0.24 | 1.99~0.30 |
| SPINDEL | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| Kälteleistung an der Luft 35℃, Wasser 29℃ herein, 27℃ heraus | ||
| Kälteleistung (Kilowatt) | 5.5~1.4 | 7.3~1.7 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 1.45~0.21 | 1.87~0.25 |
| EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.9 |
| Energie suply | 220~240V/1 50 Hz | |
| Max Power Input (Kilowatt) | 1,6 | 2 |
| Max Current (a) | 7,3 | 9,1 |
| Kühlmittel | R32 | |
| Wärmetauscher | Titan | |
| Luftströmungs-Strömungsrichtung | Horizontal | |
| Wasserstrom-Volumen (m3/h) | 3,5 | 4,5 |
| Automatische Entfrostung | durch das Ventil mit 4 Möglichkeiten | |
| Betriebstemperaturstrecke (℃) | -15~43 | -15~43 |
| DB des Geräuschpegels 1m (A) | 40~49 | 42~50 |
| Geräuschpegel 10m-DB (A) | 20~32 | 22~33 |
| Umkleidendes Material | ABS Plastik | ABS Plastik |
| Nettomaße (L*W*H) (Millimeter) | 850*360*590 | 972*430*653 |
| Gehäuseabmessungen (L*W*H) (Millimeter) | 920*440*770 | 1022*460*788 |
| Nettogewicht | 46 | 55 |
| Bruttomasse | 57 | 66 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt