Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
YT-250TC2
Treten Sie mit uns in Verbindung
Eigenschaften
machen Sie den Weltreiniger
Kompaktbauweise, preiswerter
![]()
Produkt-Parameter
| Kühlmittel | R134a | R290 | |||
| Modell | YT-150TC1 | YT-200TC1 | YT-250TC1 | YT-200TC2 | YT-250TC2 |
| Stromversorgung | 220~240V/1/50Hz | ||||
| Heizleistung an der Luft 20℃/15℃, Wassertemperatur von 15℃ zu 55℃ | |||||
| Bewertete Heizleistung (Kilowatt) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 |
| Nennaufnahme-zugeführte Energie (Kilowatt) | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,7 | 0,7 |
| SPINDEL | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,3 |
| Max Current (a) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Behälter-Kapazität (L) | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 |
| Äußeres Gehäuse/Form | Farbenreiches gemaltes Gehäuse/Quadrat | Farbenreiches gemaltes Gehäuse/Quadrat | |||
| Expansions-Ventil | Elektronisch | Elektronisch | |||
| Luftströmung (m3/h) | 450 | 450m3/h | |||
| Luftaustritt | Horizontal | Horizontal | |||
| Lufteinlass-Durchmesser | Nicht-geleitet | Nicht-geleitet | |||
| Ersatzheizung (Kilowatt) | 2 | 2 | |||
| Nichterfüllungs-Wassertemperatur (℃) | 55 | 55 | |||
| Betriebstemperatur-Strecke (℃) | -7-43 | -7-43 | |||
| Ungepacktes Maß (L*W*H) (Millimeter) | 500*500*1670 | 600*600*1600 | 600*600*1830 | 600*600*1600 | 600*600*1830 |
| Verpacktes Maß (L*W*H) (Millimeter) | 640*640*1840 | 700*700*1770 | 700*700*2050 | 700*700*1770 | 700*700*2050 |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 92 | 118 | 136 | 118 | 136 |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 110 | 137 | 155 | 137 | 155 |
| Geräusche (DB (A)) | 48 | 48 | |||
Anwendung
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt