Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
KFDC-100/300A
Treten Sie mit uns in Verbindung
Eigenschaften
machen Sie den Weltreiniger
![]()
Produkt-Parameter
| Modell nein. | KFDC-70/150A | KFDC-70/200A | KFDC-100/200A | KFDC-100/300A |
| Heizleistung (W) | 3250 | 3250 | 4800 | 4800 |
| Heißwasserertrag (l/h) | 70 | 70 | 100 | 100 |
| Eingangsleistung (W) | 814 | 814 | 1136 | 1136 |
| Nennstrom (a) | 3,9 | 3,9 | 5,3 | 5,3 |
| Max. Eingangsleistung (W) | 2650 | 2650 | 3500 | 3500 |
| Max. Eingangsstrom (a) | 12,3 | 12,3 | 16,2 | 16,2 |
| Beginnen gegenwärtigen (a) | 16,0 | 16,0 | 22,0 | 22,0 |
| SPINDEL | 3,99 | 3,99 | 4,23 | 4,23 |
| Zusätzliche elektrische Heizung (W) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Heizungsart | Fluor-Zyklus | Fluor-Zyklus | Fluor-Zyklus | Fluor-Zyklus |
| Abkühlende Art | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Geräusche (DB (A)) | ≤50 | ≤50 | ≤52 | ≤52 |
| Laufende umgebende Temperatur (ºC) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
| Hauptgerätgröße (Millimeter) | 680×250×440 | 680×250×440 | 780×300×545 | 780×300×545 |
| Verpackende Größe (Millimeter) | 790*355*530 | 790*355*530 | 905x380x590 | 905x380x590 |
| N.W / G.W (KILOGRAMM) | 25/30 | 25/30 | 32/40 | 32/40 |
| Wasserbehälter Modell | SX-150D | SX-200D | SX-200D | SX-300D |
| Wasserbehältervolumen (L) | 150 | 200 | 200 | 300 |
| Wasserbehältergröße (Millimeter) | Φ440*1696 | Φ500*1716 | Φ500*1716 | Φ630*1555 |
| Verpackende Größe (Millimeter) | 530*530*1730 | 610*610*1750 | 610*610*1750 | 700*700*1710 |
| N.W / G.W (KILOGRAMM) | 55/64 | 70/79 | 70/79 | 90/110 |
| Testbedingung: Heizleistung an der Luft 20°C/15°C, Wassertemperatur von 15°C zu 55°C | ||||
![]()
![]()
| Produktserie Name | Fertigungsstraße-Kapazität | Tatsächliche Einheiten produziert (Jahr zuvor) |
|---|---|---|
| Heizung u. abkühlende Wärmepumpe-/Swimmingpool-Wärmepumpe/alle in einem Wärmepumpe-/Wärmepumpe-Warmwasserbereiter | Heizung u. abkühlende Wärmepumpe-/Swimmingpool-Wärmepumpe/alle in einem Wärmepumpe-/Wärmepumpe-Warmwasserbereiter: 100.000 PC/Monat | vertraulich |
| Markt | Einkommen (Jahr zuvor) | Gesamteinkommen (%) |
|---|---|---|
| Südamerika | vertraulich | 5,0 |
| Ozeanien | vertraulich | 5,0 |
| Westeuropa | vertraulich | 10,0 |
| Binnenmarkt | vertraulich | 80,0 |
| Maschinen-Name | Marke u. vorbildliches nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Laser-Schneidemaschine | Vertraulich | 5 | 5,0 | Annehmbar |
| Automatische scherende Linie | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar |
| Verbiegende Maschine | Vertraulich | 8 | 5,0 | Annehmbar |
| Stanzmaschine | Vertraulich | 8 | 5,0 | Annehmbar |
| Spinnmaschine | Vertraulich | 5 | 5,0 | Annehmbar |
| Klopfende Maschine | Vertraulich | 3 | 5,0 | Annehmbar |
| Pulver-Beschichtungs-Linie | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar |
| Zylinder, der Maschine herstellt | Vertraulich | 4 | 5,0 | Annehmbar |
| Kran | Vertraulich | 10 | 5,0 | Annehmbar |
| Maschinen-Name | Marke u. vorbildliches nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Vertraulich | 4 | 5,0 | Annehmbar |
| Umfassender Leck-Prüfungs-Raum | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar |
| Halogen-Leck-Prüfungs-Raum | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt