Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
YC-030TA1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Eigenschaften
machen Sie den Weltreiniger
![]()
Produkt-Parameter
| Modell nein. | YC-005TA1 | YC-006TA1 | YC-008TA1 | YC-012TA1 | YC-016TA1 | YC-030TA1 |
| Stromversorgung | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz | ||||
| Heizleistung an der Luft 27℃/24℃, Wasser 27℃ herein, 29℃out | ||||||
| Heizleistung (Kilowatt) | 5,0 | 7,2 | 9,5 | 13,0 | 16,1 | 30,0 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 0,86 | 1,24 | 1,62 | 2,25 | 2,75 | 4,95 |
| SPINDEL | 5,84 | 5,81 | 5,88 | 5,79 | 5,85 | 6,06 |
| Heizleistung an der Luft 15℃/12℃, Wasser 26℃ herein, 28℃out | ||||||
| Heizleistung (Kilowatt) | 3,6 | 5,5 | 7,0 | 10,0 | 12,5 | 23,5 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 0,73 | 1,12 | 1,41 | 2,05 | 2,54 | 4,69 |
| SPINDEL | 4,94 | 4,92 | 4,95 | 4,88 | 4,93 | 5,01 |
| Kälteleistung an der Luft 35℃/24℃, Wasser 29℃ herein, 27℃out | ||||||
| Kälteleistung | 3,2 | 5,1 | 6,5 | 9,2 | 11,3 | 20,0 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 0,94 | 1,51 | 1,90 | 2,69 | 3,36 | 5,78 |
| EER | 3,41 | 3,38 | 3,43 | 3,42 | 3,36 | 5,78 |
| Max Power Input (Kilowatt) | 1,16 | 1,68 | 2,24 | 3,24 | 3,72 | 6,35 |
| Max Current (a) | 5,8 | 8,5 | 11,3 | 16,4 | 18,8 | 11,4 |
| Kühlmittel | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Wärmetauscher | Titan | Titan | Titan | Titan | Titan | Titan |
| Luftströmungs-Strömungsrichtung | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Wasserstrom-Volumen (m3/h) | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 6,0 | 12,0 |
| Nettomaße (L*W*H) (Millimeter) | 936*385*550 | 936*385*550 | 1011*420*614 | 986*420*798 | 986*420*798 | 1003*374*1318 |
| Gehäuseabmessungen (L*W*H) (Millimeter) | 1055*460*620 | 1055*460*620 | 1110*480*670 | 1115*490*930 | 1115*490*930 | 1090*460*1474 |
| Betriebstemperaturstrecke (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Geräusche (DB (A)) | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 42 | 46 | 58 | 72 | 85 | 135 |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 48 | 52 | 65 | 87 | 100 | 153 |
| Wasserverbindung (Millimeter) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
![]()
Anwendung
![]()
![]()
![]()
| Produktserie Name | Fertigungsstraße-Kapazität | Tatsächliche Einheiten produziert (Jahr zuvor) |
|---|---|---|
| Heizung u. abkühlende Wärmepumpe-/Swimmingpool-Wärmepumpe/alle in einem Wärmepumpe-/Wärmepumpe-Warmwasserbereiter | Heizung u. abkühlende Wärmepumpe-/Swimmingpool-Wärmepumpe/alle in einem Wärmepumpe-/Wärmepumpe-Warmwasserbereiter: 100.000 PC/Monat | vertraulich |
| Markt | Einkommen (Jahr zuvor) | Gesamteinkommen (%) |
|---|---|---|
| Südamerika | vertraulich | 5,0 |
| Ozeanien | vertraulich | 5,0 |
| Westeuropa | vertraulich | 10,0 |
| Binnenmarkt | vertraulich | 80,0 |
| Maschinen-Name | Marke u. vorbildliches nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Laser-Schneidemaschine | Vertraulich | 5 | 5,0 | Annehmbar |
| Automatische scherende Linie | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar |
| Verbiegende Maschine | Vertraulich | 8 | 5,0 | Annehmbar |
| Stanzmaschine | Vertraulich | 8 | 5,0 | Annehmbar |
| Spinnmaschine | Vertraulich | 5 | 5,0 | Annehmbar |
| Klopfende Maschine | Vertraulich | 3 | 5,0 | Annehmbar |
| Pulver-Beschichtungs-Linie | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar |
| Zylinder, der Maschine herstellt | Vertraulich | 4 | 5,0 | Annehmbar |
| Kran | Vertraulich | 10 | 5,0 | Annehmbar |
| Maschinen-Name | Marke u. vorbildliches nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Vertraulich | 4 | 5,0 | Annehmbar |
| Umfassender Leck-Prüfungs-Raum | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar |
| Halogen-Leck-Prüfungs-Raum | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt