Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
RS-018TA1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Eigenschaften
machen Sie den Weltreiniger
![]()
für das Abkühlen, die Heizung und die Lieferung des gesundheitlichen Heißwassers
![]()
![]()
Anwendung
Unterschiedliche Art, Treffen-unterschiedliche Nachfrage!
![]()
Produkt-Parameter
| Modell nein. | RS-004TA1 | RS-006TA1 | RS-008TA1 | RS-010TA1 | RS-012TA1 | RS-018TA1 |
| Stromversorgung | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz | ||||
| Heizleistung an der Luft 20℃/15℃, Wassertemperatur von 15℃ zu 55℃ | ||||||
| Heizleistung (Kilowatt) | 3,6 | 5,4 | 7,6 | 10,8 | 13,2 | 18,8 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 0,86 | 1,26 | 1,81 | 2,54 | 3,17 | 4,56 |
| SPINDEL | 4,18 | 4,29 | 4,20 | 4,25 | 4,16 | 4,12 |
| Max Power Input (Kilowatt) | 1,45 | 2,01 | 2,75 | 3,02 | 4,51 | 6,02 |
| Max Current (a) | 6,5 | 9,0 | 12,0 | 15,2 | 23,0 | 11,0 |
| Bewertetes Heißwasser (l/h) | 80 | 120 | 165 | 230 | 285 | 400 |
| Kühlmittel | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Expansions-Ventil | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch |
| Luftströmungs-Strömungsrichtung | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Wasser-Pumpeninnere | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | N0 |
| Wasser-Druckabfall (kPa) | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Nettomaße (L*W*H) (Millimeter) | 936*385*550 | 936*385*550 | 1011*420*614 | 986*420*798 | 986*420*798 | 1000*375*1320 |
| Gehäuseabmessungen (L*W*H) (Millimeter) | 1030*445*592 | 1030*445*592 | 1105*480*657 | 1158*560*1017 | 1158*560*1017 | 1070*445*1440 |
| Betriebstemperaturstrecke (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Geräusche (DB (A)) | 47 | 49 | 52 | 52 | 53 | 54 |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 50 | 54 | 68 | 68 | 85 | 149 |
| Wasserverbindung (Millimeter) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt