Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
BYC-136TA1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Inverter-maximale Handelspool-Heizung
![]()
Bequeme Erfahrung
Intelligente Invertertechnologie hält die konstante Wassertemperatur automatisch, eine viel bequemere schwimmende Erfahrung als ein AN/AUS-System.![]()
Umweltfreundliches R32
![]()
Eigenschaften
machen Sie den Weltreiniger
Anwendung
![]()
Produkt-Parameter
| Modell nein. | BYC-070TA1 | BYC-103TA1 | BYC-136TA1 |
| Stromversorgung | 380~415V/3/50Hz | ||
| Heizleistung an der Luft 26℃, Wasser 26℃, Feuchtigkeit 80% | |||
| Heizleistung (Kilowatt) | 70~16.5 | 103~24.8 | 136~32.4 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 10.03~1.02 | 14.80~1.54 | 19.46~2.01 |
| SPINDEL | 16.11~6.98 | 16.09~6.96 | 16.15~6.99 |
| Heizleistung an der Luft 15℃, Wasser 26℃, Feuchtigkeit 70% | |||
| Heizleistung (Kilowatt) | 51~12.1 | 76~18.3 | 101~23.9 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 10.24~1.6 | 15.29~2.42 | 20.24~3.15 |
| SPINDEL | 7.56~4.98 | 7.55~4.97 | 7.59~4.99 |
| Kälteleistung an der Luft 35℃, Wasser 27℃ | |||
| Kälteleistung (Kilowatt) | 38~9.1 | 58~14.1 | 76~18.5 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 10.41~1.36 | 15.89~2.11 | 20.65~2.74 |
| EER | 6.69~3.65 | 6.68~3.65 | 6.74~3.68 |
| Nennleistungs-Input (Kilowatt) | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| Nennstrom (A) | 18 | 27 | 36 |
| Max Power Input (Kilowatt) | 15,0 | 22,0 | 30,0 |
| Max Current (a) | 26 | 38 | 54 |
| Kühlmittel | R32 | ||
| Kompressor-Art | Mitsubishi-Inverter | ||
| Wärmetauscher | Titan | ||
| Expansions-Ventil | Elektronisches EEV | ||
| Luftströmungs-Strömungsrichtung | Vertikale | ||
| Wasserstrom-Volumen (m3/h) | 20 | 30 | 40 |
| Nettomaße (L*W*H) (Millimeter) | 1416*752*1055 | 1250*1080*1870 | 2150*1080*2180 |
| Gehäuseabmessungen (L*W*H) (Millimeter) | 1580*880*1150 | 1300*1100*1950 | 2230*1120*2200 |
| Betriebstemperaturstrecke (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| HeizungsTemperaturspanne (℃) | 15~40 | 15~40 | 15~40 |
| Kühltemperaturstrecke (℃) | 8~28 | 8~28 | 8~28 |
| Geräusche (DB) | ≤68 | ≤71 | ≤73 |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 280 | 420 | 750 |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 320 | 460 | 810 |
| Wasserverbindung (Millimeter) | 63 | 63 | 75 |
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt