Herkunftsort:
China
Markenname:
SolarEast
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
BYC-007TH1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Solareast Heat Pump Ltd. liefert effiziente R32-Pool-Heizlösungen für gleichbleibenden Komfort
Produktparameter
Modell | Bei der Ausführung der Vorschriften für die Berechnung der Zölle | Bei der Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a wird die | Bei der Verwendung von Zellstoff | Bei der Beurteilung der Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 2008/57/EG | Bei der Verwendung von Zellstoff | Bei der Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 2008/57/EG |
* Heizkapazität bei Luft 26°C, Luftfeuchtigkeit 80%, Wasser 26°C innen, 28°C draußen | ||||||
Wärmekapazität (kW) | 7.0 bis 1.7 | 9 bis 2.3 | 12.5 bis 3.0 | 16.5 bis 3.8 | 20.5 bis 4.8 | 25 bis 6.8 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1.04 bis 0.12 | 1.34 bis 0.16 | 1.84 bis 0.21 | 2.46 bis 0.25 | 3.06 bis 0.32 | 3.73 bis 0.44 |
Die COP | 14.5 bis 6.7 | 14.3 bis 6.7 | 14.5 bis 6.8 | 15 bis 6.7 | 15 bis 6.7 | 15.5 bis 6.7 |
* Heizkapazität bei Luft 15°C, Luftfeuchtigkeit 70%, Wasser 26°C innen, 28°C draußen | ||||||
Wärmekapazität (kW) | 5.3 bis 1.3 | 6.8 bis 1.7 | 9.3 bis 2.2 | 12.3 bis 2.8 | 15.0 bis 3.5 | 19.0 bis 4.9 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1.06 bis 0.17 | 1.39 bis 0.23 | 1.86 bis 0.29 | 2.51 bis 0.37 | 3.06 bis 0.47 | 3.88 bis 0.65 |
Die COP | 7.5 bis 5.0 | 7.5 bis 4.9 | 7.5 bis 5.0 | 7.5 bis 4.9 | 7.5 bis 4.9 | 7.5 bis 4.9 |
* Kühlkapazität bei Luft 35°C, Wasser 29°C innen, 27°C draußen | ||||||
Kühlleistung (kW) | 3.7 bis 1.0 | 4.9 bis 1.4 | 6.5 bis 1.8 | 8.2~2.3 | 10.2~2.8 | 12.5 bis 3.8 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1.0 ~ 0.15 | 1.32 bis 0.21 | 1.76 bis 0.27 | 2.22 bis 0.35 | 2.76 bis 0.42 | 3.38 bis 0.58 |
EER | 6.6 bis 3.7 | 6.6 bis 3.7 | 6.6 bis 3.7 | 6.6 bis 3.7 | 6.6 bis 3.7 | 6.6 bis 3.7 |
* Allgemeine Daten | ||||||
Stromversorgung | 220 bis 240 V/1/50 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt