Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
RS-100TA1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Handelsquellwärmepumpe der luft-101KW für Krankenhaus/Hotel
Sicherheiten | LP- u. HP-Ausschnitt, Strom u. Spannung, Hitze, Temperatur, Druck-Schutz |
Entfrostung | Selbst- und durch Handbuch |
Maße (L*W*H) (Millimeter) | 2198*1096*2176 |
Geräusche (DB) | ≤70 |
Nettogewicht (Kilogramm) | 715 |
Wasserverbindung (Millimeter) | weibliche 50 |
Bruttomasse (Kilogramm) | 740 |
Verpackende Maße (L*W*H) (Millimeter) | 2198*1096*2296 |
SUNRAIN-Wärmepumpe ist Energiesparender als traditionelle Einheiten. In Betracht dieser Warmwasserbereitung erklärt ungefähr ein siebtel des Stromgebrauches in einem Haus, übersetzt verbesserte Leistungsfähigkeit zur bedeutenden Energie und zu den Kosteneinsparungen sowie zum möglichen Klimanutzen.
Eine Wärmepumpe ist solch ein Produkt, das Sie auf der Energie speichern lässt dadurch effektiv es holt es hinunter Ihre Stromrechnungen. Sie verwendet Strom nur, um Hitze von einem Platz zu bewegen auf andere, anstatt, Hitze direkt zu erzeugen.
Dieser Mechanismus lässt den Wärmepumpe-Wassergeysir als traditionelle Warmwasserbereiter Energiesparender sein. Tatsächlich deckte eine Studie auf, dass Wärmepumpen einsetzen eine leistungsfähige Technologie, die ist, die Menge des Stroms um eine Hälfte zu schneiden und so eine enorme Menge Geld spart.
Produkt-Parameter
Modell nein (Sunrain) | RS-100TA1 |
Stromversorgung | 380~415V/3/50Hz |
Heizleistung (Kilowatt) | 101,00 |
Nennaufnahme-zugeführte Energie (Kilowatt) | 23,38 |
Nennstrom (a) | 41,79 |
SPINDEL-Anforderung | 4,32 |
Max Power Input (Kilowatt) | 33,90 |
Max Current (a) | 60,60 |
Wasser Temp. Strecke (℃) | Nichterfüllung 55, 28~60 |
Arbeitstemp. Strecke (℃) | -15~43 |
Anti-elektrische Keilklasse | Ich |
Wasserbeweisgrad | IPX4 |
Wasserstromvolumen (l/h) | 20000 |
Wasser-Druckabfall (kPa) | 65 |
Kompressor-Marke und Art | Copeland/Rolle |
Kompressormenge. | 1 |
Ventilatormotormenge. | 2 |
Farbe | Schwarze, Mattoberfläche |
Luftströmungs-Strömungsrichtung | Vertikale |
Beispielprojekt
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt