Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
RS-076TA1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Handelsder luft-76KW Handelswarmwasserbereiter Quellder wärmepumpe-R410A
| Farbe | Schwarze, Mattoberfläche |
| Luftströmungs-Strömungsrichtung | Vertikale |
| Sicherheiten | LP- u. HP-Ausschnitt, Strom u. Spannung, Hitze, Temperatur, Druck-Schutz |
| Entfrostung | Selbst- und durch Handbuch |
| Maße (L*W*H) (Millimeter) | 2198*1096*2176 |
| Geräusche (DB) | ≤70 |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 650 |
| Wasserverbindung (Millimeter) | weibliche 50 |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 665 |
| Verpackende Maße (L*W*H) (Millimeter) | 2198*1096*2296 |
Basiert auf Luft, um Wärmepumpetechnologie zu wässern, ist SUNRAIN in hohem Grade leistungsfähig und umweltfreundlich.
![]()
Verglichen mit traditioneller elektrischer Heizung, kann die SUNRAIN-luftquellwärmepumpe eine bedeutende Menge Energiekosten jedes Jahr sparen.
![]()
Besonders verglichen, um Kessel und elektrische Heizungen, SUNRAIN-luftquellwärmepumpen bieten zu ölen bedeutende Einsparungen an
![]()
Produkt-Parameter
| Modell nein (Sunrain) | RS-076TA1 |
| Stromversorgung | 380~415V/3/51Hz |
| Heizleistung (Kilowatt) | 76,00 |
| Nennaufnahme-zugeführte Energie (Kilowatt) | 17,70 |
| Nennstrom (a) | 32,00 |
| SPINDEL-Anforderung | 4,29 |
| Max Power Input (Kilowatt) | 28,50 |
| Max Current (a) | 51,00 |
| Wasser Temp. Strecke (℃) | Nichterfüllung 55, 28~60 |
| Arbeitstemp. Strecke (℃) | -15~43 |
| Anti-elektrische Keilklasse | Ich |
| Wasserbeweisgrad | IPX4 |
| Wasserstromvolumen (l/h) | 16000 |
| Wasser-Druckabfall (kPa) | 65 |
| Kompressor-Marke und Art | Copeland/Rolle |
| Kompressormenge. | 2 |
| Ventilatormotormenge. | 2 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt