Herkunftsort:
China
Markenname:
SolarEast
Zertifizierung:
TUV,SG Ready,CE,KEYMARK,BAFA
Modellnummer:
BLN-010TB1
Treten Sie mit uns in Verbindung
10 kW Wärmepumpe Wasserspeicher für Strahlende Wärme R290 Panasonic Kompressor
R290
Modell | YT-200TA2 | YT-300TB2 | YT-250TF2 | |
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220 bis 240 V /1 /50 Hz | ||
Nennheizkapazität | Leistung | 2.4 | 2.9 | |
Kühlmittel | / | R134a | ||
Tapping-Zyklus | / | L | XL | xl |
Energieeffiziente Klasse | / | A+ | A++ | |
Energieeffizienz | % | 154.5 | 168.7 | |
**COP (EN16147) | / | 3.75 | 3.81 | |
Tankkapazität | L | 200 | 300 | 250 |
Luftstrom | m3/h | 450.0 | ||
Luftentladung | / | Vertikal | ||
Durchmesser der Luftkanäle | mm | φ150 | ||
Elektrische Heizgeräte | Leistung | 2 | ||
Standardeinstellung der Wassertemperatur | °C | 55 | ||
Arbeitswassertemperatur | °C | - 7 bis 43 | ||
Ausgepackte Abmessungen (L × D × H) | mm | Φ1620*1750 | Φ1620*1937 | 600*600*1830 |
Verpackte Abmessungen (L×D×H) | mm | 700*700*1930 | 700*700*2050 | 700*700*2-50 |
Gewicht ohne Verpackung | Weigerung | 95 | 130 | 136 |
Verpackungsgewicht | Weigerung | 113 | 145 | 155 |
Geräusche | dB ((A) | 46 |
R134a
Modell | Die Ausrüstung ist in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu erstellen. | YT-300TB1 | YT-250TF1 | |
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220 bis 240 V /1 /50 Hz | ||
Nennheizkapazität | Leistung | 2.4 | 2.9 | |
Kühlmittel | / | R134a | ||
Tapping-Zyklus | / | L | XL | XL |
Energieeffiziente Klasse | / | A+ | A++ | |
Energieeffizienz | % | 148.9 | 142.0 | |
**COP (EN16147) | / | 3.48 | 3.52 | |
Tankkapazität | L | 200 | 300 | 250 |
Luftstrom | m3/h | 450.0 | ||
Luftentladung | / | Vertikal | ||
Durchmesser der Luftkanäle | mm | φ150 | ||
Elektrische Heizgeräte | Leistung | 2 | ||
Standardeinstellung der Wassertemperatur | °C | 55 | ||
Arbeitswassertemperatur | °C | - 7 bis 43 | ||
Ausgepackte Abmessungen (L × D × H) | mm | Φ1620*1750 | Φ1620*1937 | 600*600*1830 |
Verpackte Abmessungen (L×D×H) | mm | 700*700*1930 | 700*700*2050 | 700*700*2-50 |
Gewicht ohne Verpackung | Weigerung | 95 | 130 | 136 |
Verpackungsgewicht | Weigerung | 113 | 145 | 155 |
Geräusche | dB ((A) | 46 |
Wenn Sie eine Luftwärmepumpe in Ihrem Haus installieren, in Betrieb nehmen und pflegen, kann das Haus das ganze Jahr über warm bleiben.
Die Installation einer SolarEast-Wärmepumpe kann den Stromverbrauch um 25 bis 50 Prozent reduzieren!Geothermische Kühlung zu nutzen ist eine gute Möglichkeit, um diese schmerzhaften Spitzen in Ihren Stromrechnungen in den kommenden heißen Sommermonaten zu vermeiden.
Für den All-In-One R290 oder R134a wurden drei verschiedene Wasserbehältergrößen entwickelt, um Familien verschiedener Größen unterzubringen.und 250LDiese drei Modelle sind alle CE, ErP, WaterTank und StandMark zertifiziert.
Die All-In-One-Serie kann ihre Betriebsbedingungen automatisch berechnen und analysieren, während das Wasser erhitzt wird, und dann die Leistungsinput ändern, um den besten COP zu erhalten.Die All-In-One-Serie Wärmepumpen-Wasserbereiter können eine hohe COP von bis zu 3 erreichen.81 unter der Bedingung (EN16147), die den Energieverbrauch erheblich senken und den Verbrauchern im Laufe der Zeit Geld für die Energierechnungen sparen kann.Der Warmwasserbereiter zeichnet sich durch seine hohe Energieeinsparung von anderen herkömmlichen oder standardmäßigen Warmwasserbereitern auf dem Markt aus.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt