Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
YC-016TA1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Wärmepumpe-Warmwasserbereiter der R410A-Swimmingpool-Wärmepumpe-16KW
| YC-016TA1 | |
| Heizungsleistung | 16.1kw |
| KOEFFIZIENT DER LEISTUNG (C.O.P.) | 5,85 |
| Elektronische Temperaturüberwachung | Ja |
| Wasserstrom-Volumen (m3/h) | 6,0 |
| Kühlmittel | R410A |
| Nettogewicht (lbs.) | 85 |
Die neue SUNRAIN-Wärmepumpe stellt wirtschaftliche Temperaturüberwachung für kleinere Pools zur Verfügung, die ruhig funktionieren und/kühl erhitzen, um die Temperatur beizubehalten, die mit niedrigerem Energiebedarf als Erdgas- und Propanheizungen setpoint ist. Poolinhaber können den eingebauten Kontrollbereich der digitalen Steuerung benutzen, um Zeitpläne einzustellen und Einstellungen zu ändern, um bequem, zu schwimmen zu halten, keine Angelegenheit das Wetter
![]()
Verlängern Sie Ihre Badesaison
![]()
Erhitzt und kühlt automatisch für heiße Wannen, Badekurorte und kleinere Schwimmbäder ab oder schwimmt Badekurorte - kühlt im sehr heißen Wetter, um das Pool bei der richtigen Temperatur zu halten
![]()
Produkt-Parameter
| Modell nein. | YC-016TA1 | YC-030TA1 |
| Stromversorgung | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz |
| Heizleistung an der Luft 27℃/24℃, Wasser 27℃ herein, 29℃out | ||
| Heizleistung (Kilowatt) | 16,1 | 30,0 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 2,75 | 4,95 |
| SPINDEL | 5,85 | 6,06 |
| Heizleistung an der Luft 15℃/12℃, Wasser 26℃ herein, 28℃out | ||
| Heizleistung (Kilowatt) | 12,5 | 23,5 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 2,54 | 4,69 |
| SPINDEL | 4,93 | 5,01 |
| Kälteleistung an der Luft 35℃/24℃, Wasser 29℃ herein, 27℃out | ||
| Kälteleistung | 11,3 | 20,0 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 3,36 | 5,78 |
| EER | 3,36 | 5,78 |
| Max Power Input (Kilowatt) | 3,72 | 6,35 |
| Max Current (a) | 18,8 | 11,4 |
| Kühlmittel | R410a | R410a |
| Wärmetauscher | Titan | Titan |
| Luftströmungs-Strömungsrichtung | Horizontal | Horizontal |
| Wasserstrom-Volumen (m3/h) | 6,0 | 12,0 |
| Nettomaße (L*W*H) (Millimeter) | 986*420*798 | 1003*374*1318 |
| Gehäuseabmessungen (L*W*H) (Millimeter) | 1115*490*930 | 1090*460*1474 |
| Betriebstemperaturstrecke (℃) | -15~43 | -15~43 |
| Geräusche (DB (A)) | 52 | 54 |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 85 | 135 |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 100 | 153 |
| Wasserverbindung (Millimeter) | 50 | 50 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt