Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
YT-100GH
Treten Sie mit uns in Verbindung
Eigenschaften
![]()
Produkt-Parameter
| Installation | Wand Anbringen-vertikal | Wand Anbringen-horizontal | |||
| Modell nein. | YT-060GV | YT-080GV | YT-060GH | YT-080GH | YT-100GH |
| Stromversorgung | 220~240V/1/50Hz | 220~240V/1/50Hz | |||
| Heizleistung an der Luft 20℃/15℃, Wassertemperatur von 15℃ zu 55℃ | |||||
| Heizleistung (W) | 600 | 600 | |||
| Leistungsaufnahme (W) | 169 | 169 | |||
| SPINDEL | 3,50 | 3,50 | |||
| Heißwasser-Produktion (l/h) | 12L/h | 12L/h | |||
| Kühlmittel | R134a | R134a | |||
| Elektrisches Heizelement (Kilowatt) | 2 | 2 | |||
| Rate Current (a) | 9,3 | 9,3 | |||
| Max Power Input (Kilowatt) | 2,5 | 2,5 | |||
| Max Current (a) | 11,4 | 11,4 | |||
| Wasser-Behälter-Volumen (L) | 60 | 80 | 60 | 80 | 100 |
| Heax-Austauscher | Microchannel | Microchannel | Microchannel | Microchannel | Microchannel |
| Max Water Tank Pressure | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| IP-Klasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Betriebstemperaturstrecke (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
| Nettomaß (Millimeter) | Φ470*1070 | Φ470*1140 | Φ470*1070 | Φ470*1140 | Φ470*1180 |
| Paket-Maß (L*W*H) (Millimeter) | 565*585*1110 | 565*585*1180 | 565*570*960 | 565*570*1110 | 565*570*1250 |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 40 | 46 | 40 | 46 | 52 |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 45 | 52 | 45 | 52 | 58 |
| Geräusche (DB (A)) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Lufteinlass | Nicht-geleitet | Nicht-geleitet | Nicht-geleitet | Nicht-geleitet | Nicht-geleitet |
| Betriebstemperatur-Strecke (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt