Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
RS-038TA1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Produkt

Anwendung
Wir stellen auch Heißwasserlösungen oder Heizungslösungen für Hotels zur Verfügung,
Schulen, Krankenhaus, Restaurants!

Eigenschaften
machen Sie den Weltreiniger

      Produkt-Parameter
| Modell nein (Sunrain) | RS-019TA1 | RS-022TA1 | RS-032TA1 | RS-038TA1 | 
| Stromversorgung | 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/51Hz 380~415V/3/51Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz | |||
| Heizleistung (Kilowatt) | 18,00 | 22,00 | 32,00 | 38,00 | 
| Nennaufnahme-zugeführte Energie (Kilowatt) | 4,20 | 5,15 | 7,40 | 8,75 | 
| Nennstrom (a) | 7,51 | 9,21 | 13,51 | 15,64 | 
| SPINDEL-Anforderung | 4,29 | 4,27 | 4,32 | 4,34 | 
| Max Power Input (Kilowatt) | 7,20 | 8,70 | 12,00 | 13,90 | 
| Max Current (a) | 12,90 | 15,60 | 21,60 | 24,85 | 
| Wasser Temp. Strecke (℃) | Nichterfüllung 55, 28~60 | |||
| Arbeitstemp. Strecke (℃) | -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -25~43 | |||
| Anti-elektrische Keilklasse | Ich | |||
| Wasserbeweisgrad | IPX4 | |||
| Wasserstromvolumen (l/h) | 4000 | 4500 | 6900 | 8000 | 
| Wasser-Druckabfall (kPa) | 50 | 50 | 60 | 60 | 
| Kompressor-Marke und Art | Copeland/Rolle | Copeland/Rolle | Copeland/Rolle | Copeland/Rolle | 
| Kompressormenge. | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Ventilatormotormenge. | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Farbe | Schwarze, Mattoberfläche | |||
| Luftströmungs-Strömungsrichtung | Vertikale | |||
| Sicherheiten | LP- u. HP-Ausschnitt, Strom u. Spannung, Hitze, Temperatur, Druck-Schutz | |||
| Entfrostung | Selbst- und durch Handbuch | |||
| Maße (L*W*H) (Millimeter) | 752*691*1000 | 752*691*1000 | 1410*748*1000 | 1410*748*1000 | 
| Geräusche (DB) | ≤57 | ≤57 | ≤59 | ≤59 | 
| Nettogewicht (Kilogramm) | 155 | 155 | 259 | 259 | 
| Wasserverbindung (Millimeter) | Mann 25 | Mann 25 | weibliche 32 | weibliche 32 | 
| Bruttomasse (Kilogramm) | 163 | 163 | 269 | 269 | 
| Verpackende Maße (L*W*H) (Millimeter) | 792*741*1151 | 792*741*1151 | 1460*798*1151 | 1460*798*1151 | 

 
   
 
  
  
  
  
 
| Produktserie Name | Fertigungsstraße-Kapazität | Tatsächliche Einheiten produziert (Jahr zuvor) | 
|---|---|---|
| Heizung u. abkühlende Wärmepumpe-/Swimmingpool-Wärmepumpe/alle in einem Wärmepumpe-/Wärmepumpe-Warmwasserbereiter | Heizung u. abkühlende Wärmepumpe-/Swimmingpool-Wärmepumpe/alle in einem Wärmepumpe-/Wärmepumpe-Warmwasserbereiter: 100.000 PC/Monat | vertraulich | 
| Markt | Einkommen (Jahr zuvor) | Gesamteinkommen (%) | 
|---|---|---|
| Südamerika | vertraulich | 5,0 | 
| Ozeanien | vertraulich | 5,0 | 
| Westeuropa | vertraulich | 10,0 | 
| Binnenmarkt | vertraulich | 80,0 | 
| Maschinen-Name | Marke u. vorbildliches nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung | 
|---|---|---|---|---|
| Laser-Schneidemaschine | Vertraulich | 5 | 5,0 | Annehmbar | 
| Automatische scherende Linie | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar | 
| Verbiegende Maschine | Vertraulich | 8 | 5,0 | Annehmbar | 
| Stanzmaschine | Vertraulich | 8 | 5,0 | Annehmbar | 
| Spinnmaschine | Vertraulich | 5 | 5,0 | Annehmbar | 
| Klopfende Maschine | Vertraulich | 3 | 5,0 | Annehmbar | 
| Pulver-Beschichtungs-Linie | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar | 
| Zylinder, der Maschine herstellt | Vertraulich | 4 | 5,0 | Annehmbar | 
| Kran | Vertraulich | 10 | 5,0 | Annehmbar | 
| Maschinen-Name | Marke u. vorbildliches nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung | 
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Vertraulich | 4 | 5,0 | Annehmbar | 
| Umfassender Leck-Prüfungs-Raum | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar | 
| Halogen-Leck-Prüfungs-Raum | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar | 
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt