Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
YC-220TA1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Anwendung
![]()
Eigenschaften
machen Sie den Weltreiniger
![]()
Produkt-Parameter
| Modell nein. | YC-025TA1 | YC-050TA1 | YC-075TA1 | YC-120TA1 | YC-170TA1 | YC-220TA1 |
| Stromversorgung | 380~415V/3/50Hz | |||||
| Heizleistung an der Luft 27℃/24℃, Wasser 27℃ herein, 29℃ heraus | ||||||
| Heizleistung (Kilowatt) | 25 | 50 | 75 | 120 | 170 | 220 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 4,2 | 8,4 | 12,8 | 20,1 | 28,6 | 37,6 |
| SPINDEL | 5,91 | 5,95 | 5,86 | 5,98 | 5,95 | 5,85 |
| Heizleistung an der Luft 15℃/12℃, Wasser 26℃ herein, 28℃ heraus | ||||||
| Heizleistung (Kilowatt) | 20 | 42 | 65 | 100 | 140 | 185 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 4,1 | 8,6 | 13,5 | 20,4 | 28,9 | 38,6 |
| SPINDEL | 4,86 | 4,88 | 4,81 | 4,89 | 4,85 | 4,79 |
| Kälteleistung an der Luft 35℃/24℃, Wasser 29℃ herein, 27℃ heraus | ||||||
| Kälteleistung (Kilowatt) | 18 | 36 | 56 | 85 | 120 | 160 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 5,3 | 10,5 | 16,6 | 24,6 | 35,2 | 47,6 |
| EER | 3,39 | 3,42 | 3,38 | 3,45 | 3,41 | 3,36 |
| Max Power Input (Kilowatt) | 6,9 | 13,2 | 20,1 | 29,1 | 48,5 | 67,2 |
| Max Current (a) | 12,3 | 23,5 | 35,9 | 52,2 | 87 | 121,1 |
| Kühlmittel | R410a | |||||
| Wärmetauscher | Titan | |||||
| Expansions-Ventil | Elektronisch | |||||
| Luftströmungs-Strömungsrichtung | Vertikale | |||||
| Wasserstrom-Volumen (m3/h) | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 85 |
| Nettomaße (L*W*H) (Millimeter) | 765*691*1055 | 1416*752*1055 | 1590*850*1500 | 2150*1078*2258 | 2150*1078*2258 | 2150*1078*2258 |
| Betriebstemperaturstrecke (℃) | -15~43 | |||||
| Geräusche (DB (A)) | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤75 |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 120 | 250 | 460 | 760 | 900 | 1200 |
| Wasserverbindung (Millimeter) | 50 | 65 | 65 | 75 | 90 | 110 |
![]()
![]()
| Produktserie Name | Fertigungsstraße-Kapazität | Tatsächliche Einheiten produziert (Jahr zuvor) |
|---|---|---|
| Heizung u. abkühlende Wärmepumpe-/Swimmingpool-Wärmepumpe/alle in einem Wärmepumpe-/Wärmepumpe-Warmwasserbereiter | Heizung u. abkühlende Wärmepumpe-/Swimmingpool-Wärmepumpe/alle in einem Wärmepumpe-/Wärmepumpe-Warmwasserbereiter: 100.000 PC/Monat | vertraulich |
| Markt | Einkommen (Jahr zuvor) | Gesamteinkommen (%) |
|---|---|---|
| Südamerika | vertraulich | 5,0 |
| Ozeanien | vertraulich | 5,0 |
| Westeuropa | vertraulich | 10,0 |
| Binnenmarkt | vertraulich | 80,0 |
| Maschinen-Name | Marke u. vorbildliches nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Laser-Schneidemaschine | Vertraulich | 5 | 5,0 | Annehmbar |
| Automatische scherende Linie | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar |
| Verbiegende Maschine | Vertraulich | 8 | 5,0 | Annehmbar |
| Stanzmaschine | Vertraulich | 8 | 5,0 | Annehmbar |
| Spinnmaschine | Vertraulich | 5 | 5,0 | Annehmbar |
| Klopfende Maschine | Vertraulich | 3 | 5,0 | Annehmbar |
| Pulver-Beschichtungs-Linie | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar |
| Zylinder, der Maschine herstellt | Vertraulich | 4 | 5,0 | Annehmbar |
| Kran | Vertraulich | 10 | 5,0 | Annehmbar |
| Maschinen-Name | Marke u. vorbildliches nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Vertraulich | 4 | 5,0 | Annehmbar |
| Umfassender Leck-Prüfungs-Raum | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar |
| Halogen-Leck-Prüfungs-Raum | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt