Herkunftsort:
China
Markenname:
SUNRAIN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
BYC-025TB1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Anwendung
![]()
Bequeme Erfahrung
Intelligente Invertertechnologie hält die konstante Wassertemperatur automatisch, eine viel bequemere schwimmende Erfahrung als ein AN/AUS-System.![]()
Umweltfreundliches R32
![]()
Viel mehr Intelligenz
machen Sie Ihr Leben besser
![]()
Inverter-Technologie ist eine energiesparende Technologie, die beseitigt
vergeudete Operation in den Klimaanlagen, durch leistungsfähig steuern Motordrehzahl.
Wenn die Wassertemperatur aufrechterhalten wird, kann eine Maschine ohne Abfallenergie fortfahren.
![]()
Hoch-Leistungsfähigkeit SPINDEL bis 16. Die hohe SPINDEL solch einer Wärmepumpe ist für Strom wesentlich
Kostenoptimierung. Höhere Spindeln stimmen mit höherer Leistungsfähigkeit überein.
![]()
Produkt-Parameter
| Modell nein. | BYC-007TB1 | BYC-010TB1 | BYC-013TB1 | BYC-017TB1 | BYC-021TB1 | BYC-025TB1 |
| Heizleistung an der Luft 26℃, Feuchtigkeit 80%, Wasser 26℃ herein, 28℃ heraus | ||||||
| Heizleistung (Kilowatt) | 7.8~1.8 | 9.8~2.3 | 12.6~3.0 | 16.5~3.8 | 20.5~4.7 | 25.5~6.4 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 1.15~0.11 | 1.42~0.14 | 1.83~0.19 | 2.39~0.24 | 2.97~0.30 | 3.70~0.40 |
| SPINDEL | 15.8~6.8 | 15.8~6.9 | 15.9~6.9 | 15.9~6.9 | 15.8~6.9 | 15.9~6.9 |
| Heizleistung an der Luft 15℃, Feuchtigkeit 70%, Wasser 26℃ herein, 28℃ heraus | ||||||
| Heizleistung (Kilowatt) | 6.2~1.4 | 7.7~1.8 | 9.8~2.3 | 12.2~2.7 | 15.1~3.5 | 20.2~4.9 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 1.27~0.18 | 1.57~0.24 | 1.99~0.30 | 2.49~0.36 | 3.08~0.47 | 4.12~0.64 |
| SPINDEL | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| Kälteleistung an der Luft 35℃, Wasser 29℃ herein, 27℃ heraus | ||||||
| Kälteleistung (Kilowatt) | 4.3~1.1 | 5.5~1.4 | 7.3~1.7 | 9.1~2.2 | 11.2~2.5 | 14.5~3.2 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 1.13~0.16 | 1.45~0.21 | 1.87~0.25 | 2.33~0.33 | 2.95~0.37 | 3.72~0.48 |
| EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.9 | 6.7~3.9 | 6.7~3.8 | 6.7~3.9 |
| Energie suply | 220~240V/1 50 Hz | |||||
| Max Power Input (Kilowatt) | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,1 | 4,2 |
| Max Current (a) | 5,9 | 7,3 | 9,1 | 11,4 | 14,1 | 19 |
| Kühlmittel | R32 | |||||
| Wärmetauscher | Titan | |||||
| Luftströmungs-Strömungsrichtung | Horizontal | |||||
| Wasserstrom-Volumen (m3/h) | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 |
| Automatische Entfrostung | durch das Ventil mit 4 Möglichkeiten | |||||
| Betriebstemperaturstrecke (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| DB des Geräuschpegels 1m (A) | 39~49 | 40~49 | 42~50 | 42~50 | 44~51 | 45~53 |
| Geräuschpegel 10m-DB (A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 |
| Umkleidendes Material | ABS Plastik | ABS Plastik | ABS Plastik | ABS Plastik | ABS Plastik | ABS Plastik |
| Nettomaße (L*W*H) (Millimeter) | 850*360*590 | 972*430*653 | 1083*448*704 | |||
| Gehäuseabmessungen (L*W*H) (Millimeter) | 920*440*770 | 1022*460*788 | 1130*460*830 | |||
| Nettogewicht | 44 | 46 | 55 | 56 | 60 | 92 |
| Bruttomasse | 55 | 57 | 66 | 67 | 72 | 105 |
![]()
![]()
| Produktserie Name | Fertigungsstraße-Kapazität | Tatsächliche Einheiten produziert (Jahr zuvor) |
|---|---|---|
| Heizung u. abkühlende Wärmepumpe-/Swimmingpool-Wärmepumpe/alle in einem Wärmepumpe-/Wärmepumpe-Warmwasserbereiter | Heizung u. abkühlende Wärmepumpe-/Swimmingpool-Wärmepumpe/alle in einem Wärmepumpe-/Wärmepumpe-Warmwasserbereiter: 100.000 PC/Monat | vertraulich |
| Markt | Einkommen (Jahr zuvor) | Gesamteinkommen (%) |
|---|---|---|
| Südamerika | vertraulich | 5,0 |
| Ozeanien | vertraulich | 5,0 |
| Westeuropa | vertraulich | 10,0 |
| Binnenmarkt | vertraulich | 80,0 |
| Maschinen-Name | Marke u. vorbildliches nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Laser-Schneidemaschine | Vertraulich | 5 | 5,0 | Annehmbar |
| Automatische scherende Linie | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar |
| Verbiegende Maschine | Vertraulich | 8 | 5,0 | Annehmbar |
| Stanzmaschine | Vertraulich | 8 | 5,0 | Annehmbar |
| Spinnmaschine | Vertraulich | 5 | 5,0 | Annehmbar |
| Klopfende Maschine | Vertraulich | 3 | 5,0 | Annehmbar |
| Pulver-Beschichtungs-Linie | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar |
| Zylinder, der Maschine herstellt | Vertraulich | 4 | 5,0 | Annehmbar |
| Kran | Vertraulich | 10 | 5,0 | Annehmbar |
| Maschinen-Name | Marke u. vorbildliches nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Vertraulich | 4 | 5,0 | Annehmbar |
| Umfassender Leck-Prüfungs-Raum | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar |
| Halogen-Leck-Prüfungs-Raum | Vertraulich | 1 | 5,0 | Annehmbar |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt